■GCFシリーズ
特徴
- 入力電圧はAC85〜264Vのワイド入力仕様です。
- 外殻はPC材のみを使用し難燃グレードV0を取得致しました。
- お客様の要求出力仕様に応じて入出力電圧の
カスタム対応が可能です。 - 特殊プラグやケーブル長、保護回路等、様々なご要望に
対応いたしますのでお気軽にカスタム対応お問い合わせ下さい。
用途、採用実績
- 携帯情報端末
- 各種映像機器
※改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。
最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、
ご評価・ご確認をお願い致します。
最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、
ご評価・ご確認をお願い致します。

製品選定フローチャート
本体の特性をお選び頂いた後にDCプラグ形状をお選び下さい。
製品一覧
ご希望の容量をクリックして頂くと出力電圧と出力電流の組み合わせ表が表示されます。↓
| 容量 (W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| 24 | 36 | 45 | 50 | 60 | - |
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/3W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 90〜264 | 3 | 1 | |
| 3.3 | 1 | |||
| 6 | 0.5 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/5W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90〜264 | 4.5 | 1 | |
| 5 | 1 | |||
| 1.2 | ||||
| 5.5 | 1 | |||
| 6 | 1 | |||
| 12 | 0.5 | |||
| 24 | 0.25 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/10W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 90〜264 | 3.3 | 2 | |
| 5 | 2 | |||
| 12 | 0.8 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/12W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 90〜264 | 4.5 | 2 | |
| 5 | 2 | |||
| 5.5 | 2 | |||
| 6 | 1.8 | |||
| 6 | 2 | |||
| 9 | 1.3 | |||
| 12 | 1 | |||
| 15 | 0.8 | |||
| 18 | 0.6 | |||
| 24 | 0.5 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/15W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 90〜264 | 3.3 | 2.5 | |
| 4.5 | 2.5 | |||
| 5 | 2.5 | |||
| 6 | 2.5 | |||
| 9 | 1.6 | |||
| 12 | 1.25 | |||
| 15 | 1 | |||
| 18 | 0.8 | |||
| 24 | 0.62 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/18W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 90〜264 | 3.3 | 3 | |
| 4.5 | 3 | |||
| 5 | 3 | |||
| 6 | 2.5 | |||
| 9 | 2 | |||
| 12 | 1.5 | |||
| 15 | 1.2 | |||
| 18 | 1 | |||
| 24 | 0.75 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/24W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 90〜264 | 3.3 | 4 | |
| 4.5 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 3.8 | |||
| 9 | 26 | |||
| 12 | 2 | |||
| 15 | 1.6 | |||
| 18 | 1.3 | |||
| 24 | 1 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/36W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 90〜264 | 9 | 3 | |
| 12 | 3 | |||
| 15 | 2.4 | |||
| 19 | 2 | |||
| 24 | 1.5 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/45W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 90〜264 | 9 | 4 | |
| 12 | 3.8 | |||
| 16 | 2.8 | |||
| 19 | 2.3 | |||
| 24 | 1.9 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/50W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 90〜264 | 9 | 4 | |
| 12 | 4 | |||
| 12 | 4.16 | |||
| 15 | 3 | |||
| 19 | 2 | |||
| 24 | 1.8 | |||
| 24 | 2 | |||
出力電圧と出力電流の組み合わせ表/60W
ご希望の容量をクリックして頂くと製品情報が表示されます。↓
| 容量 (W) | 入力電圧 (VAC) | 出力電圧 (VDC) | 出力電流 (A) | 個別仕様 左記条件で規格、形状別の製品一覧は こちらをクリックして下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 90〜264 | 9 | 5 | |
| 12 | 5 | |||
| 15 | 4 | |||
| 19 | 3.16 | |||
| 24 | 2.5 | |||




■階層ナビゲーション















