■ 汎用電源
興和電子工業が取り扱う汎用電源です。
開発、設計がすでに行われているのでカスタム品と比べた時に低コスト、短納期が
期待できます。
電子回路として独立していて電源部品や基板上に実装できるモジュールタイプと、カバー・金具付きで容易に取付が可能なユニットタイプの2種類をご用意致しました。
開発、設計がすでに行われているのでカスタム品と比べた時に低コスト、短納期が
期待できます。
電子回路として独立していて電源部品や基板上に実装できるモジュールタイプと、カバー・金具付きで容易に取付が可能なユニットタイプの2種類をご用意致しました。
製品一覧
ご希望の製品仕様をクリックすると、製品一覧にジャンプします。
| 分類 | 特徴 | 製品一覧 | |
|---|---|---|---|
| DC-DC | ![]() オンボードタイプ |
基板上に実装できるタイプです。 |
|
![]() ユニットタイプ |
カバー・金具付きで容易に取り付けできるタイプです。 |
||
汎用電源 一覧
オンボードタイプ
御希望のシリーズ名をクリックすると、製品情報が表示されます。
| タイプ | 定格 容量 (W) |
入力 電圧 (VDC) |
出力数 | 出力 電圧 (VDC) |
絶縁 耐圧 (VDC) |
端子 形状 |
安全規格 | その他 規格 |
製品/ シリーズ名 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | UL | cUL | MIL | ||||||||
オンボードタイプ 基板上に実装できるタイプです |
0.2 | 4.75〜16.0 | 1 | 0〜200 | 250 | DIP | |||||
| 1 | 4.75〜12.6 | 1 | 5〜15 | 1k | SMD | ||||||
| 4.5〜13.2 | 1 | 5〜15 | 1.5k | SMD | |||||||
| 2.97〜26.4 | 2 | 3.3〜24.0 | 3k | SMD | |||||||
| 1.5 | 4.6〜36 | 1 | 1.5 | 非絶縁 | SIP | 〇 | |||||
| 11.0〜13.0 | 1 | -2k〜2k | 非絶縁 | DIP | |||||||
| 4.5〜52.8 | 2 | -15〜24 | 500 | DIP | |||||||
| 24〜48 | 2 | -15〜15 | 1.5k | SMD | |||||||
| 1.8 | 4.6〜36 | 1 | 1.8 | 非絶縁 | SIP | 〇 | |||||
| 2 | 4.5〜26.4 | 1 | 5.0〜15.0 | 1k | SMD | ||||||
| 4.5〜26.4 | 1 | 5.0〜15.0 | 6k | SMD | |||||||
| 10.8〜16.5 | 1 | -2k〜2k | 非絶縁 | DIP | 〇 | 〇 | |||||
| 12/24 | 2 | -15.0〜15.0 | 1.5k | SMD | |||||||
| 2.5 | 4.6〜36 | 1 | 2.5 | 非絶縁 | SIP | 〇 | |||||
| 10.8〜13.2 | 1 | -350〜350 | 非絶縁 | DIP | 〇 | 〇 | |||||
| 2.7 | 10.8〜13.2 | 1 | -180〜180 | 非絶縁 | DIP | 〇 | 〇 | ||||
| 3 | 10.8〜132 | 1 | -500〜500 | 非絶縁 | DIP | 〇 | 〇 | ||||
9〜75 |
2 | -15〜24 | 1.6k | DIP | |||||||
| 3.3 | 4.75〜36 | 1 | 3.3 | 非絶縁 | SIP | 〇 | |||||
| 3.5 | 10.8〜16.5 | 1 | -350〜350 | 非絶縁 | DIP | ||||||
| タイプ | 定格 容量 (W) |
入力 電圧 (VDC) |
出力数 | 出力 電圧 (VDC) |
絶縁 耐圧 (VDC) |
端子 形状 |
安全規格 | その他 規格 |
製品/ シリーズ名 |
||
| EN | UL | cUL | MIL | ||||||||
オンボードタイプ 基板上に実装できるタイプです |
5 | 6.5〜36 | 1 | 5.0 | 非絶縁 | SIP | 〇 | ||||
| 10.8〜16.5 | 1 | -2k〜2k | 非絶縁 | DIP | |||||||
| 15.5〜40.0 | 1 | 3.3〜20.0 | 1.5k | DIP | 〇 | ||||||
| 9〜75 | 2 |
-15〜24 | 1.6k | DIP | |||||||
| 9〜75 | 2 |
-15〜24 | 1.6k | DIP | |||||||
| 9〜75 | 2 |
-15〜24 | 1.6k | DIP | |||||||
| 6.5 | 8.0〜36 | 1 | 6.5 | 非絶縁 | SIP | 〇 | |||||
| 8 | 9〜75 | 2 | -15〜24 | 1.6k | DIP | ||||||
| 9〜75 | 2 | -15〜24 | 1.6k | DIP | |||||||
| 9 | 11〜36 | 1 | 9.0 | 非絶縁 | SIP | 〇 | |||||
| 10 | 9〜75 | 2 | -15〜24 | 1.6k | DIP | ||||||
| 9〜75 | 2 | -15〜24 | 1.6k | DIP | 〇 | ||||||
| 12 | 15〜36 | 1 | 12 | 非絶縁 | SIP | 〇 | |||||
| 15 | 9〜75 | 1 | 3.3〜15 | 1.6k | DIP | ||||||
| 18〜34 | 1 | 15 | 非絶縁 | SIP | 〇 | ||||||
| 9〜75 | 2 | -15〜24 | 1.6k | DIP | 〇 | ||||||
| 9〜75 | 2 | -15〜24 | 1.6k | DIP | 〇 | ||||||
| 15.5〜40.0 | 1〜2 | -15〜28 | 1.5k | DIP | 〇 | ||||||
| 20 | 9〜75 | 1 | 3.3〜15 | 1.6k | DIP | ||||||
| 18〜75 | 1 | 2.5〜5 | 1.6k | DIP | 〇 | ||||||
| 9〜75 | 3 | -15〜24 | 1.6k | DIP | |||||||
| タイプ | 定格 容量 (W) |
入力 電圧 (VDC) |
出力数 | 出力 電圧 (VDC) |
絶縁 耐圧 (VDC) |
端子 形状 |
安全規格 | その他 規格 |
製品/ シリーズ名 |
||
| EN | UL | cUL | MIL | ||||||||
オンボードタイプ 基板上に実装できるタイプです |
30 | 36〜75 | 1 | 1.8〜24 | 1.6k | DIP | |||||
| 10〜75 | 2 | -15〜24 | 1.6k | DIP | |||||||
| 18〜75 | 2 | -15〜24 | 1.6k | DIP | |||||||
| 15.5〜40.0 | 1〜2 | -15〜28 | 1.5k | DIP | 〇 | ||||||
| 35 | 10.0〜40.0 | 1 | 3.3〜28 | 1k | DIP | 〇 | |||||
| 40 | 36〜75 | 1 | 1.8〜24 | 1.6k | DIP | ||||||
| 9〜75 | 3 | -15〜24 | 1.6k | DIP | |||||||
| 50 | 10.0〜40.0 | 1 | 3.3〜28 | 1k | DIP | 〇 | |||||
| 75 | 10.0〜40.0 | 1〜2 | -15〜28 | 1k | DIP | 〇 | |||||
| 150 | 10.0〜40.0 | 1〜2 | -15〜28 | 1k | DIP | 〇 | |||||
ユニットタイプ
御希望のシリーズ名をクリックすると、製品情報が表示されます。
| タイプ | 定格 容量 (W) |
入力 電圧 (VDC) |
出力数 | 出力 電圧 (VDC) |
絶縁 耐圧 (VDC) |
端子 形状 |
安全規格 | その他 規格 |
製品/ シリーズ名 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | UL | cUL | MIL | ||||||||
ユニットタイプ カバー・金具付きで容易に取り付けできるタイプです |
2 | 10.8〜16.5 | 1 | -2k〜2k | 非絶縁 | リード線 | |||||
| 3 | 10.8〜13.2 | 1 | -500〜500 | 非絶縁 | リード線 | ||||||
| 50 | 24/48 | 1 | 12/24 | 1.5k | 端子台 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 100 | 24/48 | 1 | 12/24 | 1.5k | 端子台 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 110 | 1 | 5/12/24 | 3k | 端子台 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 150 | 110 | 1 | 5/12/24 | 3k | 端子台 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 200 | 24/48 | 1 | 12/24 | 1.5k | 端子台 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 350 | 24/48 | 1 | 12/24 | 1.5k | 端子台 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 400 | 48 | 1 | 12/24 | 1.5k | 端子台 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 18.5〜34 | 1〜4 |
3.3〜48 | 500 | コネクタ | 〇 | ||||||
| 600 | 18.5〜34 | 1〜4 | 3.3〜48 | 500 | コネクタ | 〇 | |||||




■階層ナビゲーション

















